Año |
<< 2020 >> |
|
| Números publicados | 3 | |
| Elementos publicados | 41 | |
| Envíos totales | 51 | |
| Evaluado por pares | 31 | |
| Aceptado | 28 (90%) | |
| Rechazado | 3 (10%) | |
| Periodo de revisión | 37 | |
| Periodo de publicación | 79 | |
| Usuarios/as registrados | 1445 (56 new) | |
| Lectores/as registrados | 127 (2 new) | |
/Downloads/Entramados%20Número%2017%20%20Enero-Junio%202025%20(1)-1_page-0001.jpg)
-1_page-0001.jpg)












.png)


