Año |
<< 2021 >> |
|
| Números publicados | 2 | |
| Elementos publicados | 44 | |
| Envíos totales | 54 | |
| Evaluado por pares | 35 | |
| Aceptado | 31 (89%) | |
| Rechazado | 4 (11%) | |
| Periodo de revisión | 53 | |
| Periodo de publicación | 112 | |
| Usuarios/as registrados | 1497 (52 new) | |
| Lectores/as registrados | 128 (1 new) | |
/Downloads/Entramados%20Número%2017%20%20Enero-Junio%202025%20(1)-1_page-0001.jpg)
-1_page-0001.jpg)












.png)


