Año |
<< 2019 >> |
|
| Números publicados | 0 | |
| Elementos publicados | 8 | |
| Envíos totales | 10 | |
| Evaluado por pares | 9 | |
| Aceptado | 8 (89%) | |
| Rechazado | 1 (11%) | |
| Periodo de revisión | 36 | |
| Periodo de publicación | 271 | |
| Usuarios/as registrados | 1389 (25 new) | |
| Lectores/as registrados | 125 (12 new) | |
/Downloads/Entramados%20Número%2017%20%20Enero-Junio%202025%20(1)-1_page-0001.jpg)
-1_page-0001.jpg)












.png)


