Año |
<< 2018 >> |
|
| Números publicados | 1 | |
| Elementos publicados | 18 | |
| Envíos totales | 24 | |
| Evaluado por pares | 17 | |
| Aceptado | 14 (82%) | |
| Rechazado | 3 (18%) | |
| Periodo de revisión | 153 | |
| Periodo de publicación | 194 | |
| Usuarios/as registrados | 1364 (34 new) | |
| Lectores/as registrados | 113 (18 new) | |
/Downloads/Entramados%20Número%2017%20%20Enero-Junio%202025%20(1)-1_page-0001.jpg)
-1_page-0001.jpg)












.png)


