Año |
<< 2019 >> |
|
| Números publicados | 3 | |
| Elementos publicados | 47 | |
| Envíos totales | 53 | |
| Evaluado por pares | 28 | |
| Aceptado | 27 (96%) | |
| Rechazado | 1 (4%) | |
| Periodo de revisión | 25 | |
| Periodo de publicación | 21 | |
| Usuarios/as registrados | 379 (14 new) | |
| Lectores/as registrados | 100 (8 new) | |

Reseñas Celehis se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0. 





