Año |
<< 2018 >> |
|
| Números publicados | 3 | |
| Elementos publicados | 36 | |
| Envíos totales | 43 | |
| Evaluado por pares | 36 | |
| Aceptado | 34 (94%) | |
| Rechazado | 2 (6%) | |
| Periodo de revisión | 7 | |
| Periodo de publicación | 24 | |
| Usuarios/as registrados | 365 (21 new) | |
| Lectores/as registrados | 92 (12 new) | |

Reseñas Celehis se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0. 





