Año |
<< 2022 >> |
|
| Números publicados | 3 | |
| Elementos publicados | 61 | |
| Envíos totales | 62 | |
| Evaluado por pares | 30 | |
| Aceptado | 30 (100%) | |
| Rechazado | 0 (0%) | |
| Periodo de revisión | 37 | |
| Periodo de publicación | 75 | |
| Usuarios/as registrados | 412 (9 new) | |
| Lectores/as registrados | 101 (0 new) | |
Reseñas Celehis se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0. 





