La segregación socioespacial en Mar del Plata. Un abordaje acerca de las heterogéneas formas de su configuración en el espacio urbano
Resumen
El siguiente trabajo indaga en las condiciones que explican tanto las características como las particularidades que adopta en el territorio la segregación socioespacial a partir del análisis de dos casos actuales en el periurbano sur de la ciudad de Mar del Plata, Argentina: asentamientos precarios y barrios privados. Tratándose de la articulación de dos investigaciones previas con recorridos teórico-metodológico diferentes, se busca enfocar el estudio en un objetivo común, esto es, responder, al menos parcialmente, “qué está pasando” en la localidad costera con la expansión urbana, en general, y con la segregación socioespacial en particular. Para ello se abordan los barrios Parque Palermo, Las Heras y el barrio privado Rumencó, considerando que permiten dar cuenta de cómo las expresiones (material y simbólica) de la segregación, tienen una incidencia diferencial en la producción urbana.
Palabras clave
Texto completo:
PDFEnlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Sudamérica : Revista de Ciencias Sociales

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
![]() |
Redes Sociales: Twitter https://twitter.com/SudamericaRev Facebook https://www.facebook.com/SudamericaRevista/ ISSN 2250-7779 (Versión impresa) | |
| ||
La Dirección no se responsabiliza por las opiniones vertidas en los artículos firmados. | ||
Incluida en: | ||
![]() | LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades) Link | |
![]() | Journals for Free http://www.journals4free.com/link.jsp?l=47290125 | |
![]() | Latindex Directorio Link | |
![]() | Euro Pub Directory of Academic and Scientific Journals https://europub.co.uk/journals/8163 | |
![]() | Actualidad Iberoamericana (Indice Internacional de revistas) http://www.citrevistas.cl/actualidad/b2b_g8.htm | |
![]() | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) | |
![]() | ISSN (International Standard Serial Number) | |
![]() | CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) | |
![]() | MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas) | |
![]() | DRJI (Directory of Research Journals Indexing) | |
![]() | CiteFactor Academic Scientific Journals | |
![]() | OAJI (Open Academic Journals Index) | |
![]() | ROAD (Directory of Open Acces Scholarly Resources) | |
![]() | Malena | |
![]() | Latino Americana https://latinoamericanarevistas.org/sudamerica-revista-de-ciencias-sociales/ | |
Evaluada por | ||
![]() | REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) https://redib.org/Record/oai_revista4242-sudam%C3%A9rica-revista-de-ciencias-sociales | |
![]() | Latindex Catálogo 2.0(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) Link | |
![]() | DOAJ (Directory of Open Access Journals) Link | |
![]() | ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=497363 | |
![]() | Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas | |
Esta revista utiliza el Identificador Persistente | ||
![]() |
|