Instituciones, reglas fiscales y desempeño fiscal: análisis de las provincias argentinas para el periodo 2005-2022
Resumen
El presente artículo analiza el comportamiento fiscal de las provincias argentinas y la CABA durante el periodo 2005-2022. El problema central que aborda es la vigencia y transformación de los incentivos fiscales bajo el actual Régimen de Responsabilidad Fiscal. El objetivo general es explicar cómo influyen las reglas fiscales cuantitativas y los nuevos alineamientos político-coalicionales en la disparidad del gasto y el ingreso per cápita provincial. A diferencia de los enfoques tradicionales basados en dicotomías partidarias estáticas, este trabajo dialoga con las teorías del federalismo regresivo y la acción colectiva de los gobernadores. Asimismo, se aplica la lógica dual de las transferencias para distinguir el impacto de los recursos automáticos y discrecionales según el signo político del gobernador. Mediante un modelo de ecuaciones simultáneas (MC3E), los resultados demuestran que el cumplimiento de las reglas fiscales actúa como un limitador efectivo del gasto per cápita, mientras que el alineamiento político-coalicional influye en el desempeño fiscal a través de la discrecionalidad de los recursos.
ARK-CAICYT: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s23141174/yu9tx0ffv
Palabras clave
Texto completo:
PDFEnlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2026 Sudamérica : Revista de Ciencias Sociales

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
![]() |
Redes Sociales: Twitter https://twitter.com/SudamericaRev Facebook https://www.facebook.com/SudamericaRevista/ ISSN 2250-7779 (Versión impresa) | |
| ||
La Dirección no se responsabiliza por las opiniones vertidas en los artículos firmados. | ||
Incluida en: | ||
![]() | LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades) Link | |
![]() | Journals for Free http://www.journals4free.com/link.jsp?l=47290125 | |
![]() | Latindex Directorio Link | |
![]() | Euro Pub Directory of Academic and Scientific Journals https://europub.co.uk/journals/8163 | |
![]() | Actualidad Iberoamericana (Indice Internacional de revistas) http://www.citrevistas.cl/actualidad/b2b_g8.htm | |
![]() | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) | |
![]() | ISSN (International Standard Serial Number) | |
![]() | CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) | |
![]() | MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas) | |
![]() | DRJI (Directory of Research Journals Indexing) | |
![]() | CiteFactor Academic Scientific Journals | |
![]() | OAJI (Open Academic Journals Index) | |
![]() | ROAD (Directory of Open Acces Scholarly Resources) | |
![]() | Malena | |
![]() | Latino Americana https://latinoamericanarevistas.org/sudamerica-revista-de-ciencias-sociales/ | |
Evaluada por | ||
![]() | REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) https://redib.org/Record/oai_revista4242-sudam%C3%A9rica-revista-de-ciencias-sociales | |
![]() | Latindex Catálogo 2.0(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) Link | |
![]() | DOAJ (Directory of Open Access Journals) Link | |
![]() | ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=497363 | |
![]() | Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas | |
Esta revista utiliza el Identificador Persistente | ||
|
| |


se encuentra bajo 


















