Los Centros Tecnológicos y la difusión de tecnologías 4.0 en las pequeñas y medianas empresas de Argentina. Experiencias de casos del sector metalúrgico en la región bonaerense (2018-2021)
Resumen
El trabajo busca caracterizar el funcionamiento de dos Centros Tecnológicos (CT) de la Red de ADIMRA para comprender la forma en que los mismos actúan como intermediarios para alcanzar la difusión de las tecnologías 4.0 en pequeñas y medianas empresas argentinas dentro del espacio tecno-productivo del sector metalúrgico. Para ello se parte de la consideración de la expansión del paradigma tecno-económico de las TIC en el contexto local, utilizando las nociones de red y la de nodos intermediarios para comprender la forma en que se despliega su accionar. El análisis se basa en la realización de dos estudios de caso de CT a partir de considerar distintas variables: recursos humanos, alcance geográfico y sectorial de sus prestaciones, financiamiento, entre otras. Las conclusiones obtenidas buscan alcanzar conocimientos orientados a proponer un mejor diseño de políticas públicaspara el logro de los objetivos perseguidos por los protagonistas.
Palabras clave
Texto completo:
PDFEnlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2025 Sudamérica : Revista de Ciencias Sociales

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
![]() |
Redes Sociales: Twitter https://twitter.com/SudamericaRev Facebook https://www.facebook.com/SudamericaRevista/ ISSN 2250-7779 (Versión impresa) | |
| ||
La Dirección no se responsabiliza por las opiniones vertidas en los artículos firmados. | ||
Incluida en: | ||
![]() | LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades) Link | |
![]() | Journals for Free http://www.journals4free.com/link.jsp?l=47290125 | |
![]() | Latindex Directorio Link | |
![]() | Euro Pub Directory of Academic and Scientific Journals https://europub.co.uk/journals/8163 | |
![]() | Actualidad Iberoamericana (Indice Internacional de revistas) http://www.citrevistas.cl/actualidad/b2b_g8.htm | |
![]() | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) | |
![]() | ISSN (International Standard Serial Number) | |
![]() | CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) | |
![]() | MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas) | |
![]() | DRJI (Directory of Research Journals Indexing) | |
![]() | CiteFactor Academic Scientific Journals | |
![]() | OAJI (Open Academic Journals Index) | |
![]() | ROAD (Directory of Open Acces Scholarly Resources) | |
![]() | Malena | |
![]() | Latino Americana https://latinoamericanarevistas.org/sudamerica-revista-de-ciencias-sociales/ | |
Evaluada por | ||
![]() | REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) https://redib.org/Record/oai_revista4242-sudam%C3%A9rica-revista-de-ciencias-sociales | |
![]() | Latindex Catálogo 2.0(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) Link | |
![]() | DOAJ (Directory of Open Access Journals) Link | |
![]() | ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=497363 | |
![]() | Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas | |
Esta revista utiliza el Identificador Persistente | ||
![]() |
|