Formación profesional y pandemia Covid-19 en Argentina. Un estudio a partir de las expectativas y deseos de beneficiarios de cursos de economía del conocimiento, 2020-2021
Resumen
El artículo presenta una serie de resultados emergentes de un estudio acerca de las expectativas y deseos de beneficiarios de cursos de formación profesional en Argentina durante los años 2020-2021 en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) producto de la expansión de la pandemia Covid-19. La particularidad del tiempo histórico y las medidas gubernamentales llevaron a cabo un proceso de virtualización forzoso del proceso pedagógico. Con este contexto, de carácter exploratorio, el objetivo de indagar en las expectativas y deseos de los y las beneficiarias del programa de formación profesional -línea Economía del Conocimiento- en relación a los contenidos y formatos por incursionar y sus impactos en las futuras búsquedas laborales. De corte cuantitativo, la técnica implementada fue una encuesta autosuministrada en línea. Se concluye que, si bien las aspiraciones de los y las beneficiarias resultaron mayormente satisfechas, existen desafíos pedagógicos, tecnológicos y organizativos circundantes en el vínculo virtualidad-formación profesional-empleo.
Palabras clave
Texto completo:
PDFEnlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2024 Sudamérica : Revista de Ciencias Sociales

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
![]() |
Redes Sociales: Twitter https://twitter.com/SudamericaRev Facebook https://www.facebook.com/SudamericaRevista/ ISSN 2250-7779 (Versión impresa) | |
| ||
La Dirección no se responsabiliza por las opiniones vertidas en los artículos firmados. | ||
Incluida en: | ||
![]() | LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades) Link | |
![]() | Journals for Free http://www.journals4free.com/link.jsp?l=47290125 | |
![]() | Latindex Directorio Link | |
![]() | Euro Pub Directory of Academic and Scientific Journals https://europub.co.uk/journals/8163 | |
![]() | Actualidad Iberoamericana (Indice Internacional de revistas) http://www.citrevistas.cl/actualidad/b2b_g8.htm | |
![]() | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) | |
![]() | ISSN (International Standard Serial Number) | |
![]() | CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) | |
![]() | MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas) | |
![]() | DRJI (Directory of Research Journals Indexing) | |
![]() | CiteFactor Academic Scientific Journals | |
![]() | OAJI (Open Academic Journals Index) | |
![]() | ROAD (Directory of Open Acces Scholarly Resources) | |
![]() | Malena | |
![]() | Latino Americana https://latinoamericanarevistas.org/sudamerica-revista-de-ciencias-sociales/ | |
Evaluada por | ||
![]() | REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) https://redib.org/Record/oai_revista4242-sudam%C3%A9rica-revista-de-ciencias-sociales | |
![]() | Latindex Catálogo 2.0(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) Link | |
![]() | DOAJ (Directory of Open Access Journals) Link | |
![]() | ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=497363 | |
![]() | Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas | |
Esta revista utiliza el Identificador Persistente | ||
![]() |
|