Los Centros Tecnológicos y la difusión de tecnologías 4.0 en las pequeñas y medianas empresas de Argentina. Experiencias de casos del sector metalúrgico en la región bonaerense (2018-2021)
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Los Centros Tecnológicos y la difusión de tecnologías 4.0 en las pequeñas y medianas empresas de Argentina. Experiencias de casos del sector metalúrgico en la región bonaerense (2018-2021) |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mariana Selva Versino; Universidad Nacional de La Plata – Universidad Estadual de Campinas – Centro de Estudios Urbanos y Regionales – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Argentina; Argentina |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luciana Guido; Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de Quilmes Centro de Estudios Urbanos y Regionales – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – Argentina; Argentina |
3. | Materia | Disciplina(s) | hábitat; sociología; ciencias sociales |
3. | Materia | Palabra/s clave | tecnologías 4.0; centros tecnológicos; territorio; pequeñas y medianas empresas |
4. | Descripción | Resumen | El trabajo busca caracterizar el funcionamiento de dos Centros Tecnológicos (CT) de la Red de ADIMRA para comprender la forma en que los mismos actúan como intermediarios para alcanzar la difusión de las tecnologías 4.0 en pequeñas y medianas empresas argentinas dentro del espacio tecno-productivo del sector metalúrgico. Para ello se parte de la consideración de la expansión del paradigma tecno-económico de las TIC en el contexto local, utilizando las nociones de red y la de nodos intermediarios para comprender la forma en que se despliega su accionar. El análisis se basa en la realización de dos estudios de caso de CT a partir de considerar distintas variables: recursos humanos, alcance geográfico y sectorial de sus prestaciones, financiamiento, entre otras. Las conclusiones obtenidas buscan alcanzar conocimientos orientados a proponer un mejor diseño de políticas públicaspara el logro de los objetivos perseguidos por los protagonistas. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | CONICET; ADIMRA |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2025-06-25 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | Cualitativo |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica/article/view/8257 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Sudamérica : Revista de Ciencias Sociales; Núm. 22 (2025) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) |
región bonaerense argentina, 2018/2021, centros tecnológicos CABA y Buenos Aires |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2025 Sudamérica : Revista de Ciencias Sociales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |