Artículos publicados: | 1 |
Total de presentaciones: | 345 |
Revisión por pares: | 128 |
Aceptados (%): | 125 (98%) |
Rechazados (%): | 3 (2%) |
Días hasta la revisión: | 19 |
Usuarios: | 287 |
Lectores: | 237 |
Inscripciones: |
Artículos publicados: | 1 |
Total de presentaciones: | 345 |
Revisión por pares: | 128 |
Aceptados (%): | 125 (98%) |
Rechazados (%): | 3 (2%) |
Días hasta la revisión: | 19 |
Usuarios: | 287 |
Lectores: | 237 |
Inscripciones: |