Artículos publicados: | 69 |
Total de presentaciones: | 73 |
Revisión por pares: | 68 |
Aceptados (%): | 68 (100%) |
Rechazados (%): | 0 (0%) |
Días hasta la revisión: | 0 |
Usuarios: | 142 |
Lectores: | 96 |
Inscripciones: | |
SEGUNDA INSTANCIA: | 2 |
Artículos publicados: | 69 |
Total de presentaciones: | 73 |
Revisión por pares: | 68 |
Aceptados (%): | 68 (100%) |
Rechazados (%): | 0 (0%) |
Días hasta la revisión: | 0 |
Usuarios: | 142 |
Lectores: | 96 |
Inscripciones: | |
SEGUNDA INSTANCIA: | 2 |