Modelos agrícolas alternativos en Argentina, Nueva Zelanda y Holanda: reflexiones comparativas
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Modelos agrícolas alternativos en Argentina, Nueva Zelanda y Holanda: reflexiones comparativas |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Celeste Molpeceres; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) / Grupo de Estudios Sociourbanos (GESU), Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESP), Instituto de Investigación sobre Sociedades, Territorios y Culturas (ISTEC), Facultad de Humanidades (FH), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) - Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), UNMdP; Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, UNMdP.; Argentina |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Álvaro Jorge Romera; AgResearch Ltd., Nueva Zelanda.; Nueva Zelanda |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jan Eelco Jansma; Plant Science group of Wageningen University and Research (Netherlands); Países Bajos |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Laura Zulaica; CONICET. Grupo de Estudios Sociourbanos (GESU), Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESP), Instituto de Investigación sobre Sociedades, Territorios y Culturas (ISTEC), Facultad de Humanidades (FH), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) - Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), UNMdP. Profesora adjunta en las Facultades de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y Humanidades de la UNMdP.; Argentina |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Andre Mazzetto; AgResearch (Nueva Zelanda); Nueva Zelanda |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Munir Shah; AgResearch (Nueva Zelanda); Nueva Zelanda |
3. | Materia | Disciplina(s) | Ciencias Sociales; Ciencias Sociales Interdisciplinarias; Estudios Sociales Agrarios |
3. | Materia | Palabra/s clave | Agricultura alternativa; Sistema Agroalimentario; Sustentabilidad |
4. | Descripción | Resumen | La consolidación del modelo productivo convencional a nivel mundial, especialmente ligado a la incorporación de un paquete tecnológico derivado de la denominada Revolución Verde, ha sido objeto de estudio y análisis en los últimos años, dando espacio a numerosos. Concomitantemente, emergen producciones alternativas. En este contexto, no son frecuentes los estudios que expliquen de forma comparativa el modo en que distintos países abordan estas respuestas alternativas. Este artículo analiza las alternativas al modelo de producción convencional en Argentina, Nueva Zelanda y Holanda considerando el tratamiento público de este tema, a través de normativas, programas y políticas públicas. El carácter metodológico de este estudio es cualitativo, basado en estudios previos de los autores, fuentes de información secundaria y entrevistas en profundidad. Los principales resultados muestran que: los tres casos de estudio, inmersos en disímiles contextos sociohistóricos, generan respuestas alternativas diferenciales al modelo productivo convencional; las motivaciones para ello son específicas de cada caso, siendo entre los principales aspectos claves el interés por consumir alimentos sanos e inocuos, el cuidado del medio ambiente y mejores precios para los agricultores; en los tres casos se corrobora la coexistencia actual de producciones alternativas y convencionales. Las propuestas alternativas tienden a traer visiones más holísticas de los sistemas alimentarios, en las que los miembros de la comunidad son a la vez actores y beneficiarios de las transformaciones que se desarrollan a su alrededor. Al identificar y comparar las diferentes alternativas emergentes en tres países con características tan disímiles, es posible reflexionar sobre la forma en que se perciben los problemas y las soluciones en torno a los sistemas agroalimentarios. Acknowledgements This work was conducted through the research programme “The New Zealand bioeconomy in the digital age” funded by the AgResearch Strategic Science Investment Fund. We acknowledge the Flevo Campus programme for their support of the research in Almere Oosterwold. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | This work was conducted through the research programme “The New Zealand bioeconomy in the digital age” funded by the AgResearch Strategic Science Investment Fund. We acknowledge the Flevo Campus programme for their support of the research in Almere Ooster |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2022-12-02 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | Cualitativo |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF (English) |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica/article/view/6443 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Sudamérica : Revista de Ciencias Sociales; Núm. 17 (2022) |
12. | Idioma | Español=es | en |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) |
Argentina; Holanda; Nueva Zelanda, 1990 - 2020, Productores agrícolas alternativos al modelo convencional de producción |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2022 Sudamérica : Revista de Ciencias Sociales![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |