Re-situando un estudio sobre concepciones y prácticas de salud/enfermedad/cuidados/atención de mujeres en perspectiva de historias de vida
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Re-situando un estudio sobre concepciones y prácticas de salud/enfermedad/cuidados/atención de mujeres en perspectiva de historias de vida |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María Paula Juárez; Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE). Unidad Ejecutora de doble dependencia: CONICET- Universidad Nacional de Río Cuarto; Argentina |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | mujeres; biografías; salud; enfermedad; cuidados; atención. |
4. | Descripción | Resumen | El artículo parte de los objetivos de reconstruir una trayectoria metodológica cualitativa de investigación a partir del reconocimiento de un carácter histórico-biográfico emergente de los datos de un estudio sobre concepciones y prácticas de salud/enfermedad/cuidado/atención (SECA) de mujeres en situación de pobreza y de clase media del Gran Río Cuarto (sur de la prov. de Córdoba, Argentina); así como identificar los hitos, episodios o momentos claves en las vidas de las mujeres que dan cuenta de ese carácter histórico-biográfico en la construcción de sus concepciones y prácticas de SECA. Se analiza el carácter biográfico emergente del estudio en tanto los relatos de las mujeres expresan construcciones culturales, subjetivas, intersubjetivas y simbólicas desde un miramiento en perspectiva histórica de sus vidas en vinculo con las de sus familias. Se presentan los resultados desarrollando la dimensión “historias de salud/enfermedad en mujeres”, organizada en las categorías “hitos de SECA de mujeres en situación de pobreza” e “hitos de SECA de mujeres de clase media”. La discusión plantea cómo la construcción del tiempo biográfico es subjetiva y cargada de sentidos ya que las mujeres elaboran sus nociones del tiempo a partir de percepciones situadas en vinculo con sus pertenencias sociales, económicas, culturales, étnicas, de género. El estudio reconoce cómo los procesos de SECA contemplados en perspectiva histórica por mujeres en situación de pobreza y de clase media asumen en cada grupo social características propias, colocándose el foco de su atención en cuestiones diferentes, dado que sus realidades lo son.
|
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Este trabajo fue financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Respaldaron el trabajo presentado en este envío el Dr. Enrique Saforcada y la Dra. Viviana Macchiarola |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2023-11-26 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo evaluado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/rain/article/view/7363 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Argentina de Investigación Narrativa; Vol. 3, Núm. 6 (2023) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios |
Artículo con citas de la autora (80KB) Sin título (B) |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2023 Revista Argentina de Investigación Narrativa![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |